Symbol oferty | LXG-MS-11590 |
Powierzchnia | 35,26 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, telewizja kablowa, woda, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | centralne |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager